PRISLISTE NORGE pr. 01. MARS 2008
Alle høyttalere er priset pr. par
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
USHER SERIES |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| S 520 | 2-veis, 2-elements Gloss Gul, Ferari rød, Sort, Silver Hvit m.fl | 4 995,- | |||||||||||||||
| S 525 | 2-veis, 3-elements senter Gloss Hvit, Sort, Kirsebær (stk.pris) | 4 495,- | |||||||||||||||
| HT-1 | 2-veis, 3-elements stor senter (stk.pris) | 6 995,- | |||||||||||||||
| M 700.2 | 2-veis, 3-elements | 9 995,- | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| V-601 | 2-veis 2-elementer, Stativ Høyttalere, Golden eller Mahogani Cherry | 5 995,- | |||||||||||||||
| V-602 | 2-veis 2-elementer, Gulv stående, Golden eller Mahogani Cherry | 8 995,- | |||||||||||||||
| V-603 | 2-veis 3-elementer, Senter Høyttaler, Golden eller Mahogani Cherry | 5 495,- | |||||||||||||||
| V-604 | 2-veis 2-elementer, Gulv stående, Golden eller Mahogani Cherry | 12 995,- | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| X 708 | 2-veis, 2 ht.elementer, sort pianolakk med Cherry heltre på sidene | 9 995,- | |||||||||||||||
| X 719 | 2-veis, 2 ht.elementer, sort pianolakk med Cherry heltre på sidene | 11 995,- | |||||||||||||||
| X 616 | 2-veis, 3 ht.elementer, pianolakk med treverk, senter (stk.pris) | 8 495,- | |||||||||||||||
| X 929 | 2-veis, 3 ht.elementer, pianolakk med treverk, egen fot i metall | 23 995,- | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6311 | 2-veis, 2 ht.elementer, pianolakk med treverk | 19 995,- | |||||||||||||||
| 6371 | 2-veis, 3 ht.elementer, pianolakk med treverk | 24 995,- | |||||||||||||||
| 6381 | 3-veis, 3 ht.elementer, pianolakk med treverk | 31 995,- | |||||||||||||||
| 6391 | 3-veis, 3 ht.elementer, pianolakk med treverk | 39 995,- | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
CP 730 |
D2 |
||||||||||||||||
| CP 730 | 2-veis, 2-elementer | 13 995,- | |||||||||||||||
| D2 | 2-veis, 3-elementer TAD horndriver Bass: 2*15tommer | 198 000,- | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| BE-718 | 2-veis, 2-elementer beryllium diskant | 25 995,- | |||||||||||||||
| CP 8571.2 | 3-veis, 3-elementer beryllium diskant | 69 000,- | |||||||||||||||
| CP 8871.2 | 3-veis, 4-elementer beryllium diskant | 98 000,- | |||||||||||||||
| BE 10 | 3-veis, 4-elementer beryllium diskant og mellomtone | 115 000,- | |||||||||||||||
| BE 20 | 3-veis, 3-elementer beryllium diskant og mellomtone | 165 000,- | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1,5 | Effektforsterker 2x150 watt 8 ohm,2x500watt 1 ohm, Inkl. nettkabel | 21 995,- | |||||||||||||||
| P 307 | Forforsterker, Separat strømforsyning, RIAA. Inkl. nettkabel | 19 995,- | |||||||||||||||
| DV 9 | Surroundprossesor for 6.1 inkl 4x 50 Watt RMS | 6 995,- | |||||||||||||||
| CD 1 | Cd spiller Inkl. nettkabel PC996 | 6 995,- | |||||||||||||||
| CD 7 | Cd spiller Inkl. nettkabel PC996 | 8 995,- | |||||||||||||||
|
STATIV og RACK |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| RWS-729 | Stativ i massivt tre, m. ”marmor” fot | 6 995,- | |||||||||||||||
| RWS-708 | Stativer i mettall og tre, m. ”marmor” fot | 5 995,- | |||||||||||||||
| SR-4 | Rack med 4 flyttbare hyller | 5 995,- | |||||||||||||||
| S 520 | Sorte høyttalerstativ En søyle 70 cm høyde (ikke avbildet) | 1 500,- | |||||||||||||||
| D 303-7 | Sorte høyttalerstativ To søyler 70 cm høyde (ikke avbildet) | 2 500,- | |||||||||||||||
|
KABLER |
|||||||||||||||||
| MN 517 | 1,5m. Rca - rca | 600,- | |||||||||||||||
| MN 1801 | 1m. Rca - rca | 2 000,- | |||||||||||||||
| OPTISK | 1m Digital Optisk meget bra kvalitet | 700,- | |||||||||||||||
| YPB 622B | 3m. Biwire høyttalerkabel, spader i en ende - bananer den andre | 4 500,- | |||||||||||||||
| PC 996 | 2m. Nettkabel | 2 000,- | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Forebehold
om prisendringer uten varsel.
|
|||||||||||||||||
| Tilbake til Forsiden | |||||||||||||||||